馬** | 公路工程專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥10300 | 看差距 | ||
張** | 注冊安全工程師 | ¥18300 | 看差距 | ||
馮** | 前端開發(fā)工程師 | ¥8120 | 看差距 | ||
謝** | 物資機械部部長 | ¥13120 | 看差距 | ||
陳** | 硬件工程師 | ¥8000 | 看差距 | ||
田** | 儲能電池銷售經(jīng)理 | ¥22800 | 看差距 | ||
男 | 王** | 工作8年 | 造紙技術(shù)部或研發(fā)部經(jīng)理 | ¥32900 | 看差距 |
王** | 嵌入式軟件工程師 | ¥4700 | 看差距 | ||
唐** | 生產(chǎn)副礦長 | ¥24890 | 看差距 | ||
孫** | 設(shè)備工程師 | ¥14750 | 看差距 | ||
鄧** | 安全工程 | ¥3900 | 看差距 | ||
王** | 配色學(xué)徒 | ¥4200 | 看差距 | ||
男 | 黃** | 工作9年 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥6160 | 看差距 |
羅** | 造紙化學(xué)品服務(wù)工程師 | ¥7680 | 看差距 | ||
張** | 衛(wèi)星遙感工程師 | ¥10820 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017