

![]() |
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:0.00 分 | ![]() |
目前票數(shù):0 票 |
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司(原名:深圳市聯(lián)創(chuàng)健和光電股份有限公司)是一家專(zhuān)業(yè)從事LED應(yīng)用產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的國(guó)家級(jí)高科技股份制企業(yè),公司以L(fǎng)ED顯示和軟件控制系統(tǒng)為核心技術(shù),開(kāi)展LED顯示屏、LED綠色照明、LED亮景等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和工程服務(wù),為政府和企業(yè)形象工程、商業(yè)廣告工程、網(wǎng)絡(luò)型信息發(fā)布工程提供“交鑰匙”解決方案;此外,聯(lián)建光電為演出、慶典、會(huì)議等提供LED顯示屏租賃服務(wù)

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類(lèi)別 | 含義 | 評(píng)分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿(mǎn)足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿(mǎn)足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛(ài)等方面的滿(mǎn)足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿(mǎn)足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿(mǎn)足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿(mǎn)足程度 | |
社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿(mǎn)足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿(mǎn)足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿(mǎn)足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
