

![]() |
九星控股集團(tuán)有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:54.04 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 |
九星控股集團(tuán)是集投資管理、銅材加工、電纜生產(chǎn)、化工制造和商貿(mào)物流于一體的大型民營(yíng)企業(yè)集團(tuán),是國(guó)內(nèi)最大的電纜銅帶產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。 集團(tuán)自1992年成立以來,以科技為先導(dǎo),以質(zhì)量求生存。其生產(chǎn)產(chǎn)品不僅擁有了省市名牌、著名商標(biāo)等榮譽(yù)稱號(hào),而且也擁有了自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。目前,九星控股集團(tuán)已成為位居中國(guó)大企業(yè)集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)力500強(qiáng);中國(guó)制造業(yè)500強(qiáng)和全國(guó)民營(yíng)企業(yè)500強(qiáng);被評(píng)為遼寧省百?gòu)?qiáng)民營(yíng)企業(yè);沈陽市十強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)。

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評(píng)分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
