

![]() |
惠州市長江燈具制造有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:0.00 分 | ![]() |
目前票數(shù):0 票 |
惠州市長江燈具制造有限公司是由中外公司共同合資組建。是一家集專業(yè)照明電器及電器裝置產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)、供應(yīng)、服務(wù)和貿(mào)易為一體的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。公司自1998年挺進(jìn)中國大陸市場(chǎng)以來,憑借優(yōu)異的產(chǎn)品品質(zhì)、卓越的服務(wù)精神,使長江燈具成為中國規(guī)模最大的燈具設(shè)計(jì)、制造、銷售商之一。 作為LED戶外照明,主要從事戶內(nèi)外LED照明燈具產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造和銷售。產(chǎn)品包括投光燈、路燈、庭院燈、埋地?zé)簟⑺聼、洗墻燈等。秉承德國長期的照明經(jīng)驗(yàn)與最新科技、先進(jìn)的制造與檢測(cè)設(shè)備、專業(yè)的工程師及完病-善的品質(zhì)控制系統(tǒng),以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹螛I(yè)態(tài)度傾注于照明電器產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn),從基礎(chǔ)材料生產(chǎn)到產(chǎn)品成品組裝,都進(jìn)行全過程的檢測(cè)及監(jiān)控,為各類客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評(píng)分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
