

![]() |
啟高(廈門)機械工業(yè)有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:53.40 分 | ![]() |
目前票數(shù):0 票 |
啟高(廈門)機械工業(yè)有限公司是一家由3家實力雄厚的國際性軸承貿(mào)易商-- QUCK GOLDEN INVESTMENT CO.,LTD投資成立的在華軸承制造基地,公司于2005年9月份建成投產(chǎn),位于優(yōu)美海濱城市—廈門經(jīng)濟特區(qū),是廈門市2005年35個重點招商項目之一,是一家集生產(chǎn)軸承和銷售軸承及一系列相關產(chǎn)品品種的科技工貿(mào)一體的專業(yè)公司,公司總占地面積約100畝,投資總額1600萬美元,現(xiàn)有員工約600人,廠區(qū)內有員工宿舍、食堂,并設有籃球場、乒乓球室、培訓室等其它活動場所。生產(chǎn)車間有各式磨床、車床、鉆床,各式超精機、切割機,等先進的生產(chǎn)設備與各類檢測儀器;

注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標類別 | 含義 | 評分 |
工作環(huán)境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
權力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權力和責任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內 容: | ||
