

![]() |
天津市津能電池科技有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:60.04 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 |
天津市津能電池科技有限公司,致力于非晶硅薄膜電池的制造、研發(fā)以及光伏系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和集成,是國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)建設(shè)的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程,并被列入天津市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目-《重大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目》。公司坐落于天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū),占地約22,000平方米,是天津市新能源產(chǎn)業(yè)基地的支柱企業(yè)。

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評(píng)分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛(ài)等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
