

![]() |
河南牧鶴(集團(tuán))飼料有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:25.85 分 | ![]() |
目前票數(shù):2 票 |
河南牧鶴實(shí)業(yè)集團(tuán)成立于1998年,總部設(shè)在上海浦東新區(qū)民生路1518號(hào),下設(shè)有河南牧鶴(集團(tuán))飼料有限公司、上海牧鶴實(shí)業(yè)有限公司、鄭州東海九鼎飼料有限公司、駐馬店市牧鶴飼料有限公司、鄭州牧鶴動(dòng)物藥業(yè)有限公司、牧鶴集團(tuán)商貿(mào)有限公司,商丘牧鶴飼料有限公司、現(xiàn)正在籌建南陽(yáng)牧鶴飼料有限公司、周口牧鶴飼料有限公司、濮陽(yáng)牧鶴飼料有限公司等省內(nèi)12家,省周邊8家生產(chǎn)企業(yè),總資產(chǎn)8億元。牧鶴集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng):畜禽魚等配合飼料、濃縮料、預(yù)混料、多維素、飼料添加劑、獸藥等產(chǎn)品。目前年生產(chǎn)能力:濃縮料128萬(wàn)噸、配合飼料15萬(wàn)噸、預(yù)混料3萬(wàn)噸和多維素、飼料添加劑5000噸。擁有以牧鶴為主的丹頂鶴、松鶴、領(lǐng)跑、巡洋、愛國(guó)者等十二大系列品牌,是集產(chǎn)、供、銷、研發(fā)、貿(mào)易于一體的現(xiàn)代化農(nóng)牧業(yè)集團(tuán)。

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評(píng)分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
