
![]() |
新余吉陽新能源有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:54.05 分 | ![]() |
目前票數(shù):2 票 | ||
新余吉陽恒基新能源有限公司是由北京恒基偉業(yè)投資發(fā)展有限公司與順福達電子科技(惠州)有限公司共同投資建設(shè)的,致力于晶硅及太陽能電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)。我公司成立于2009年9月,注冊資金人民幣8000萬元。公司選址在新余市渝水區(qū)下村工業(yè)基地,目前占地629861.54平方米,項目固定資產(chǎn)投資16.8億元,建設(shè)800MW晶硅太陽能電池生產(chǎn)能力,將在新余建成大規(guī)模、低成本、高效率太陽能生產(chǎn)基地及工藝、裝備研發(fā)中心。其中:一期項目建設(shè)成160MW晶硅太陽能電池生產(chǎn)線,投資2.8億元,建成投產(chǎn)可形成年產(chǎn)值20億元,公司一期員工將達1000人,預(yù)計今年6月份調(diào)試生產(chǎn);3年內(nèi)項目全部建成,最終實現(xiàn)年銷售收入100億以上,實現(xiàn)利稅8億元人民幣,員工近萬人。
| 注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
| 指標類別 | 含義 | 評分 |
| 工作環(huán)境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
| 工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
| 福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
| 職業(yè)保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
| 人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
| 組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
| 權(quán)力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權(quán)力和責任的滿足程度 | |
| 社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關(guān)于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
| 挑戰(zhàn)性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
| 晉升與發(fā)展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關(guān)乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |
| 您的姓名: | 匿名 | |
| 內(nèi) 容: | ||











