

![]() |
安徽中鼎控股(集團(tuán))股份有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:60.04 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 |
安徽中鼎控股(集團(tuán))股份有限公司(簡(jiǎn)稱“中鼎集團(tuán)”)創(chuàng)建于1980年,總部位于山清水秀的皖東南生態(tài)之城寧國(guó)市。經(jīng)過(guò)30年的艱苦創(chuàng)業(yè)和不懈奮斗,中鼎現(xiàn)已發(fā)展成為擁有資產(chǎn)總額超過(guò)30億元,員工1萬(wàn)余人,以機(jī)械基礎(chǔ)件和汽車零部件為主導(dǎo)的大型現(xiàn)代化企業(yè)。
中鼎集團(tuán)下屬各類企業(yè)30余家,除寧國(guó)總部基地外,還在上海、天津、蘇州、廣東江門、深圳以及合肥、宣城、廣德等地建立生產(chǎn)基地,并在美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)等地共設(shè)有7家境外企業(yè)。其中,核心控股企業(yè)——安徽中鼎密封件股份有限公司(證券代碼:000887),系中鼎集團(tuán)于2006年在收購(gòu)飛彩股份的基礎(chǔ)上通過(guò)借殼方式重組設(shè)立的上市企業(yè)。

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評(píng)分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛(ài)等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
