

![]() |
大晃機(jī)械(青島)有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:34.47 分 | ![]() |
目前票數(shù):8 票 |
大晃機(jī)械(青島)有限公司成立于2005年9月9日,主要生產(chǎn)船用水泵,油泵,油水分離器以及污水處理裝置等環(huán)保設(shè)備.我公司是總公司日本大晃機(jī)械工業(yè)株式會(huì)社在中國(guó)內(nèi)地設(shè)立的第六家分公司,公司為日本總公司獨(dú)資企業(yè),注冊(cè)資本1500萬美元,員工人數(shù)160人左右,占地面積60畝.經(jīng)過兩年的建設(shè)公司于2007年9月9日正式開始營(yíng)業(yè).公司在木村晃一先生的領(lǐng)導(dǎo)下,發(fā)展迅速. 我公司2008年年銷售額達(dá)到了3600萬人民幣,2009年計(jì)劃銷售額為7000萬人民幣.公司的迅速發(fā)展也受到了城陽區(qū)政府的好評(píng),開業(yè)以來連續(xù)兩年被評(píng)為“優(yōu)秀外商投資企業(yè)”.

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評(píng)分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
