

![]() |
天津江盛物流有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:34.28 分 | ![]() |
目前票數(shù):0 票 |
天津江盛物流有限公司是集倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、區(qū)域配送為一體的綜合型物流公司,倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)是公司的主營業(yè)務(wù)。
公司占地125畝,總建筑面積達(dá)50000平方米的標(biāo)準(zhǔn)物流倉庫,完全按照現(xiàn)代倉儲(chǔ)作業(yè)模式和要求設(shè)計(jì)建設(shè)。其中丙類倉9000平方米,丁類倉35000平方米,恒溫倉1200平方米(18℃±5℃),綜合辦公面積5000平方米。完全自有產(chǎn)權(quán)和土地使用權(quán)的物流貨倉,使用權(quán)穩(wěn)定、操作功能完善、庫容規(guī)模一流,是公司在同行業(yè)中能游刃有余地運(yùn)用價(jià)格策略的核心競爭優(yōu)勢(shì)。

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評(píng)分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
