

![]() |
淮安麒麟電子科技有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:0.00 分 | ![]() |
目前票數(shù):0 票 |
江蘇淮安麒麟電子科技有限公司注冊于淮安高科技園區(qū),是一家集LED照明、LED顯示屏、節(jié)能產(chǎn)品、軟件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、景觀工程設(shè)計為一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司以雄厚的技術(shù)力量、先進的生產(chǎn)設(shè)備、嚴格的品質(zhì)管理,屹立于節(jié)能與LED行業(yè)。

注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標類別 | 含義 | 評分 |
工作環(huán)境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關(guān)愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
權(quán)力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權(quán)力和責任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關(guān)于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關(guān)乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
