

![]() |
廣州市騏麗商貿(mào)有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:0.05 分 | ![]() |
目前票數(shù):2 票 |
騏利廣場(chǎng)是廣州市騏麗商貿(mào)有限公司旗下的一個(gè)綜合性商場(chǎng)。
騏利廣場(chǎng)位于廣州市白云區(qū)同德圍西槎路99號(hào),即鵝掌坦村旁的公交車站及地鐵站出口邊,此廣場(chǎng)既涵蓋了集休閑、購(gòu)物、娛樂(lè)、餐飲、美食為一體的多元化時(shí)尚消費(fèi)模式,同時(shí)又是新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的創(chuàng)新產(chǎn)品。
騏利廣場(chǎng)是聯(lián)合服飾、鞋業(yè)、皮具三大行業(yè)商會(huì),就如何實(shí)行跨行業(yè)聯(lián)盟,共同打造永久性的品牌折扣城,解決三大行業(yè)商家產(chǎn)品出路問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)品牌可持續(xù)發(fā)展等而進(jìn)行創(chuàng)辦的.

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類別 | 含義 | 評(píng)分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛(ài)等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿足程度 | |
社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
