

![]() |
深圳市華和機(jī)械傳動(dòng)有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:54.04 分 | ![]() |
目前票數(shù):1 票 |
深圳市華和機(jī)械傳動(dòng)有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn),銷(xiāo)售 各種精密齒輪、蝸輪蝸桿、齒條、同步帶輪、精密軸、等基礎(chǔ)傳動(dòng)部件。
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù): 金屬齒輪;塑膠齒輪蝸桿;不繡鋼蝸桿蝸輪;粉末冶金齒輪箱;波槍齒輪、同步帶輪;小模數(shù)滾齒;精密軸;花鍵軸;銅軸套;
產(chǎn)品廣泛用于汽車(chē)(電動(dòng)門(mén)、電動(dòng)窗、座椅調(diào)整器、雨刮器、電動(dòng)后視鏡、中控鎖等傳動(dòng)部件的蝸桿及蝸桿軸)、
醫(yī)療器械(醫(yī)用螺釘、升降床的蝸桿軸)、 交通(地鐵電動(dòng)門(mén)傳動(dòng)機(jī)構(gòu))、儀器儀表、家電、建筑(電動(dòng)門(mén)窗傳動(dòng)機(jī)構(gòu))、微特電機(jī)等行業(yè)。

注:每項(xiàng)指標(biāo)的分值為10分,共10項(xiàng),總計(jì)100分。 |
指標(biāo)類(lèi)別 | 含義 | 評(píng)分 |
工作環(huán)境指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工作時(shí)間、辦公設(shè)備、辦公環(huán)境等方面的滿(mǎn)足程度 | |
工作收入指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的工資、獎(jiǎng)金方面的滿(mǎn)足程度 | |
福利指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的福利制度、津貼補(bǔ)助、家庭關(guān)愛(ài)等方面的滿(mǎn)足程度 | |
職業(yè)保障指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險(xiǎn)制度等方面的滿(mǎn)足程度 | |
人際交往指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供關(guān)于人與人之間相互作用與相互影響的滿(mǎn)足程度 | |
組織認(rèn)同和接納指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主組織的認(rèn)可和接受程度 | |
權(quán)力和責(zé)任指標(biāo) | 是指人才對(duì)雇主提供的組織權(quán)力和責(zé)任的滿(mǎn)足程度 | |
社會(huì)地位和名譽(yù)指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的關(guān)于個(gè)人地位、聲譽(yù)、榮譽(yù)和名譽(yù)的滿(mǎn)足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿(mǎn)足程度 | |
晉升與發(fā)展指標(biāo) | 是指人才對(duì)于雇主提供的晉升渠道、工作異動(dòng)等關(guān)乎個(gè)人發(fā)展前景的因素的滿(mǎn)足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內(nèi) 容: | ||
