

![]() |
中山城堡電子電機有限公司 | ||||
![]() |
目前總得分:48.60 分 | ![]() |
目前票數(shù):0 票 |
本公司是一家中美合資企業(yè),位於廣東省中山市小欖工業(yè)區(qū)泰豐A5龍勝工業(yè)廠房B幢。專業(yè)生産航模微型直流無刷電機以及電子元件,五金制品,塑料制品,玩具等;環(huán)境優(yōu)雅、經濟實力雄厚、公司於2009年12月成立以來,快速發(fā)展,業(yè)績蒸蒸日上,所有產品均出口歐美一些國家和地區(qū),公司重視人性化管理,福利待遇好;公司未來發(fā)展趨向逐步與世界先進企業(yè)和技術接軌,努力向創(chuàng)造設計航模飛機生產營銷為一體企業(yè),歡迎社會各界有志之士加盟我司,共創(chuàng)輝煌事業(yè)!

注:每項指標的分值為10分,共10項,總計100分。 |
指標類別 | 含義 | 評分 |
工作環(huán)境指標 | 是指人才對于雇主提供的工作時間、辦公設備、辦公環(huán)境等方面的滿足程度 | |
工作收入指標 | 是指人才對于雇主提供的工資、獎金方面的滿足程度 | |
福利指標 | 是指人才對于雇主提供的福利制度、津貼補助、家庭關愛等方面的滿足程度 | |
職業(yè)保障指標 | 是指人才對于雇主提供的雇傭保證、退休金制度、意外保險制度等方面的滿足程度 | |
人際交往指標 | 是指人才對于雇主提供關于人與人之間相互作用與相互影響的滿足程度 | |
組織認同和接納指標 | 是指人才對于雇主組織的認可和接受程度 | |
權力和責任指標 | 是指人才對雇主提供的組織權力和責任的滿足程度 | |
社會地位和名譽指標 | 是指人才對于雇主提供的關于個人地位、聲譽、榮譽和名譽的滿足程度 | |
挑戰(zhàn)性工作指標 | 是指人才對于雇主提供的超出人才目前能力水平工作的滿足程度 | |
晉升與發(fā)展指標 | 是指人才對于雇主提供的晉升渠道、工作異動等關乎個人發(fā)展前景的因素的滿足程度 |

您的姓名: | 匿名 | |
內 容: | ||
